Shizuoka
Shrines
1,139
Temples
1,476
Total
2,615
| Name | Type | City | Denomination |
|---|---|---|---|
| 養徳院 | Temple | 菊川市 | 浄土宗 |
| 養泉寺 | Temple | — | soto |
| 養源寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 養源寺 | Temple | — | — |
| 養福寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 養運坊 | Temple | — | — |
| Kubizuka-inari Shrine | Shrine | — | — |
| 香勝寺 | Temple | 周智郡森町 | 曹洞宗 |
| Kotokuji Temple | Temple | — | — |
| 香集寺 | Temple | — | 臨済宗方広寺派 |
| 馬脊神社 | Shrine | — | — |
| 馬頭観音堂 | Temple | — | — |
| 駒形神社 | Shrine | — | — |
| Komagata Shrine | Shrine | — | — |
| 駒形神社 | Shrine | — | — |
| Komagata Swabe Shrine | Shrine | — | — |
| 駿府音羽山清水寺 | Temple | — | — |
| 高天神社 | Shrine | — | — |
| 高室神社 | Shrine | — | — |
| Takaoka Inari | Shrine | — | — |
| Takaiwa-In Temple | Temple | — | — |
| 高岳寺 | Temple | — | — |
| 高徳寺 | Temple | — | — |
| 高松寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 高松庵 | Temple | — | — |
| 高松神社 | Shrine | — | — |
| 高松神社 | Shrine | — | — |
| Korinji Temple | Temple | — | — |
| 高林寺 | Temple | 浜松市天竜区小川1599 | 曹洞宗 |
| 高栖寺 | Temple | — | — |
| 高根白山神社 | Shrine | — | — |
| Takane-Hakusan Shrine | Shrine | — | — |
| 高根神社 | Shrine | — | — |
| 高根神社 | Shrine | — | — |
| Kogenji | Temple | — | — |
| 高畑神社 | Shrine | — | — |
| 高繁院 | Temple | — | soto |
| 高義神社 | Shrine | — | — |
| 高蔵寺 | Temple | — | rinzai |
| 高貴神社 | Shrine | 浜松市 | — |
| 高部稲荷大明神 | Shrine | — | — |
| 高雲寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 高雲庵 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 高麗神社 | Shrine | — | — |
| 鬼岩寺 | Temple | — | — |
| Uomachi Inari Shrine | Shrine | — | — |
| 魚藍観音 | Temple | — | — |
| 鳳林禅寺 | Temple | — | — |
| 鴨江寺 | Temple | — | — |
| 鵜田寺 | Temple | — | — |
| 鶴松院 | Temple | — | shinto |
| 鷲栖院 | Temple | — | — |
| 鷲沢阿弥陀堂 | Temple | — | — |
| 鷲頭神社 | Shrine | — | — |
| 鹿島神社 | Shrine | — | — |
| Kashima Shrine | Shrine | — | — |
| Kashima Shrine | Shrine | — | — |
| 鹿島神社 | Shrine | — | — |
| 鹿島神社 | Shrine | — | — |
| 鹿島神社 | Shrine | — | — |
| Kashima Shrine | Shrine | — | — |
| 鹿嶋神社 | Shrine | — | — |
| 鹿嶋神社 | Shrine | — | — |
| 鹿嶋神社 | Shrine | — | — |
| 麓山神社 | Shrine | 静岡市 | — |
| 黒田稲荷 | Shrine | — | — |
| 龍保寺 | Temple | — | — |
| 龍光寺 | Temple | — | — |
| 龍善寺 | Temple | — | — |
| 龍尾神社 | Shrine | — | — |
| 龍巣院 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 龍江院 | Temple | — | — |
| 龍泉寺 | Temple | — | — |
| 龍泉寺 | Temple | — | — |
| 龍泉寺 | Temple | — | 臨済宗方広寺派 |
| 龍泉寺 | Temple | — | — |
| 龍泉寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 龍泉寺 | Temple | — | 臨済宗円覚寺派 |
| Ryusenji Temple | Temple | — | 日蓮宗 |
| 龍泉寺 | Temple | — | — |
| 龍泉禅寺 | Temple | — | — |
| 龍洞院 | Temple | — | — |
| 龍洞院 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 龍津寺 | Temple | — | — |
| Ryubuchiin Temple | Temple | — | 曹洞宗 |
| Ryukein Temple | Temple | — | — |
| 龍渕寺 | Temple | — | — |
| 龍源寺 | Temple | — | — |
| 龍源院 | Temple | — | — |
| Ryotan-ji Temple | Temple | 浜松市 | rinzai |
| 龍澤寺 | Temple | — | — |
| Ryuso Shrine | Shrine | 伊豆市 | — |
| Ryuso Shrine | Shrine | 伊豆市 | — |
| 龍王寺 | Temple | — | — |
| 龍珠院 | Temple | — | — |
| 龍登院 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| 龍眠寺 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| Ryugenji Temple | Temple | — | 日蓮正宗 |
| 龍神社 | Shrine | — | — |
| 龍神社 | Shrine | — | — |
| 龍禅寺 | Temple | — | — |
| 龍秀院 | Temple | — | — |
| 龍翔寺 | Temple | — | — |
| 龍翔寺 | Temple | — | — |
| 龍翔寺 | Temple | — | — |
| 龍興寺 | Temple | — | — |
| 龍華寺 | Temple | — | nichiren |
| 龍華院 | Temple | 掛川市掛川1104 | 天台宗 |
| 龍谷寺 | Temple | — | — |
| 龍谷寺 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| Ryumonin Temple | Temple | — | — |
| 龍雲寺 | Temple | — | soto |
| 龍雲寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 龍雲寺 | Temple | — | — |
| 龍雲寺 | Temple | — | rinzai |
PreviousShowing 2,501–2,615 / 2,615