Shizuoka
Shrines
1,139
Temples
1,476
Total
2,615
| Name | Type | City | Denomination |
|---|---|---|---|
| 138098408 | Temple | — | — |
| Buddhist Stupa | Temple | — | — |
| おさすり大黒天 | Temple | — | — |
| 一乗寺 | Temple | — | — |
| 一乗寺 | Temple | — | — |
| 一照寺 | Temple | — | — |
| 一雲斎 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 万松院 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 万松院 | Temple | — | — |
| 万然寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 万福寺 | Temple | 森町 | 曹洞宗 |
| 万福寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 万福寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 万福寺 | Temple | — | 真宗大谷派 |
| 万福寺 | Temple | — | — |
| 万福寺 | Temple | — | — |
| 三光寺 | Temple | — | — |
| 三光寺 | Temple | — | — |
| 三星寺 | Temple | 藤枝市 | — |
| 三沢寺 | Temple | — | — |
| 三玄寺 | Temple | — | — |
| 三生院 | Temple | — | — |
| 三邑院 | Temple | 掛川市 | 臨済宗妙心寺派 |
| Sanyoin Temple | Temple | — | 曹洞宗 |
| 上土方薬王寺 | Temple | — | — |
| 上嶽寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 上行寺 | Temple | — | — |
| 上行寺 | Temple | — | nichiren |
| Jokoin Temple | Temple | — | — |
| 下之坊 | Temple | — | — |
| 不動寺 | Temple | — | — |
| 不動院 | Temple | 掛川市仁藤70 | 高野山真言宗 |
| 世尊寺 | Temple | — | — |
| 世樂院 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| 両光寺 | Temple | 浜松市 | rinzai |
| 中川寺 | Temple | — | — |
| 中泉寺 | Temple | — | 臨済宗妙心寺派 |
| 久円寺 | Temple | — | — |
| 久延寺 | Temple | 掛川市 | 高野山真言宗 |
| 久徳寺 | Temple | 菊川市 | 曹洞宗 |
| 久成寺 | Temple | — | — |
| 久昌寺 | Temple | — | — |
| 久泉寺 | Temple | — | — |
| 久翁寺 | Temple | — | — |
| 乗光寺 | Temple | — | — |
| 乗安寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| Ryosenji Temple | Temple | — | — |
| 了教寺 | Temple | — | 浄土宗 |
| 了源寺 | Temple | 掛川市 | 真宗大谷派 |
| 了見寺 | Temple | — | — |
| 五葉院 | Temple | — | rinzai |
| 京福禅寺 | Temple | — | — |
| 今瀧寺 | Temple | — | 高野山真言宗 |
| 今里岩船地蔵尊 | Temple | — | — |
| Bukkoji Temple | Temple | — | — |
| 仙年寺 | Temple | 裾野市 | — |
| 代信寺 | Temple | — | — |
| 代立寺 | Temple | — | — |
| 代通寺 | Temple | — | — |
| 仲道寺 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| Izu Kokubunji Temple | Temple | — | — |
| 休耕寺 | Temple | — | rinzai |
| 伝心寺 | Temple | — | — |
| 保善院 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 保寿寺 | Temple | — | — |
| 保泉寺 | Temple | — | rinzai |
| 保福寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| Hofukuin Temple | Temple | — | — |
| 信丘寺 | Temple | — | rinzai |
| Shinkoji Temple | Temple | — | — |
| 信孝寺 | Temple | — | — |
| 信教寺 | Temple | — | — |
| 信香院 | Temple | — | — |
| Shuzenji Temple | Temple | 伊豆市 | — |
| Shuzenji Oku-no-in | Temple | — | — |
| 修禅院 | Temple | — | — |
| Shufukuji Temple | Temple | — | — |
| 先照寺 | Temple | — | — |
| 先照寺 | Temple | — | — |
| 光円寺 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| 光勝寺 | Temple | — | rinzai |
| 光勝院 | Temple | — | rinzai |
| Koanji Temple | Temple | — | — |
| 光心寺 | Temple | — | — |
| 光明寺 | Temple | 浜松市天竜区 | 曹洞宗 |
| 光明寺 | Temple | — | — |
| 光明寺 | Temple | — | — |
| 光明寺 | Temple | — | — |
| 光明院 | Temple | — | — |
| 光明院 | Temple | — | — |
| 光月院 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 光栄寺 | Temple | — | — |
| 光泰寺 | Temple | — | — |
| 光源寺 | Temple | — | 浄土宗 |
| 光照寺 | Temple | — | jodo_shu |
| 光照院 | Temple | — | 曹洞宗 |
| Koshinji | Temple | — | — |
| 光福寺 | Temple | — | — |
| 光福寺 | Temple | — | jodo_shinshu |
| 光立寺 | Temple | — | — |
| 光蓮寺 | Temple | — | — |
| 光西寺 | Temple | — | — |
| 光雲寺 | Temple | — | 臨済宗方広寺派 |
| 光雲寺 | Temple | — | 臨済宗方広寺派 |
| 光雲寺 | Temple | — | soto |
| 光雲寺 | Temple | — | rinzai |
| 光養院 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| 全久院 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 全帰庵 | Temple | — | — |
| Zentokuji Temple | Temple | — | — |
| 全得寺 | Temple | — | — |
| 全法寺 | Temple | — | — |
| 全海寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 全生寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 全福寺 | Temple | — | — |
| 八幡宮 | Temple | — | — |
| 八相寺 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| 六万部寺 | Temple | — | — |
| Enkyuji Temple | Temple | — | — |
| 円光寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 円妙寺 | Temple | — | — |
| 円成寺 | Temple | — | — |
| 円成寺 | Temple | — | — |
| 円明寺 | Temple | — | — |
| 円明寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| Ensenji Temple | Temple | — | — |
| 円満寺 | Temple | 掛川市掛川459 | 真宗大谷派 |
| 円満寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 円照寺 | Temple | — | — |
| 円通寺 | Temple | — | — |
| 円通寺 | Temple | — | — |
| 円通寺 | Temple | — | 臨済宗妙心寺派 |
| 円通寺 | Temple | — | — |
| 円通寺 | Temple | — | — |
| 冨春院 | Temple | — | rinzai |
| 冷泉寺 | Temple | — | — |
| 初山宝林寺 | Temple | — | — |
| 利正院 | Temple | — | — |
| 利生寺 | Temple | — | — |
| 創価学会 菊川会館 | Temple | — | soka_gakkai |
| 勝名寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 勝福寺 | Temple | — | — |
| Hojyoji Temple | Temple | — | — |
| 医光寺 | Temple | — | — |
| 医王寺 | Temple | — | 臨済宗妙心寺派 |
| 医王寺 | Temple | — | — |
| 医王寺 | Temple | — | — |
| 十王堂 | Temple | — | — |
| 十石坂観音堂 | Temple | — | — |
| 十輪寺 | Temple | — | 方広寺派 |
| 十輪寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 十輪寺 | Temple | — | — |
| 千光寺 秋葉山秋葉寺里坊 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 千手寺 | Temple | — | 臨済宗妙心寺派 |
| 千手観音菊水寺 | Temple | — | — |
| 千日堂 | Temple | — | — |
| 千駄ヶ谷教会 | Temple | 菊川市沢水加1406-1 | 高野山真言宗 |
| 印宗坊宝住寺 | Temple | — | — |
| 印徳寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| Genshoin Temple | Temple | — | jodo_shu |
| 古心庵 | Temple | 森町 | 曹洞宗 |
| 可睡斎 | Temple | — | — |
| 可睡斎総門 | Temple | — | — |
| 吉祥寺 | Temple | — | — |
| 吉祥寺 | Temple | — | — |
| 吉祥寺 | Temple | — | — |
| 吉祥寺 | Temple | — | — |
| 吉祥寺 | Temple | — | rinzai |
| 吉祥院 | Temple | — | — |
| Koyoji Temple | Temple | — | — |
| 唯称寺 | Temple | — | — |
| 唯称寺 | Temple | — | — |
| 善住寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 善光寺 | Temple | — | — |
| 善光寺如来堂 | Temple | — | — |
| 善勝寺 | Temple | — | — |
| 善導寺 | Temple | — | 浄土宗 |
| Zennou Temple | Temple | 東伊豆町 | 曹洞宗 |
| 善明寺 | Temple | — | — |
| 善明院 | Temple | — | — |
| 善水寺 | Temple | — | rinzai |
| 善福寺 | Temple | 掛川市 | 真宗大谷派 |
| 善福寺 | Temple | 菊川市 | 曹洞宗 |
| Zenfukuji Temple | Temple | — | — |
| 善立寺 | Temple | 掛川市西大渕5755 | 日蓮宗 |
| 善竜寺 | Temple | — | — |
| 善能寺 | Temple | — | — |
| 国分寺 | Temple | — | 新義真言宗 |
| 国清寺 | Temple | — | 浄土宗 |
| 国清寺 | Temple | — | — |
| 園林寺 | Temple | — | — |
| 圓教寺 | Temple | — | — |
| 圓通寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 圓通寺 | Temple | — | — |
| Toi Daruma Temple | Temple | — | — |
| 地持禅院 | Temple | — | — |
| 地蔵堂 | Temple | — | — |
| 地蔵堂 | Temple | — | — |
| 地蔵寺 | Temple | — | — |
| 地蔵院 | Temple | — | — |
| 地蔵院 | Temple | — | rinzai |
| 坂下地蔵堂 | Temple | — | — |
| Jyofukuji Temple | Temple | — | 臨済宗円覚寺派 |
| 報恩寺 | Temple | — | — |
| 報恩寺 | Temple | — | — |
| 報恩寺 | Temple | — | — |
| 報本寺 | Temple | — | — |
| 増光寺 | Temple | — | — |
| 増参寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 増楽寺 | Temple | — | rinzai |
| 増船寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 壽福寺 | Temple | — | joudo_shin |
| Tafukuji Temple | Temple | — | — |
| 多聞寺 | Temple | — | 臨済宗妙心寺派 |
| 夢寂寺 | Temple | — | — |
| 大乗寺 | Temple | — | — |
| 大乗寺 | Temple | — | — |
| 大乗院 | Temple | — | 真言宗醍醐派 |
| 大光寺 | Temple | — | soto |
| 大光寺 | Temple | — | — |
| 大円寺 | Temple | — | — |
| 大円寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 大円寺 | Temple | — | — |
| 大厳寺 | Temple | — | soto |
| 大善寺 | Temple | — | — |
| 大圓寺 | Temple | — | rinzai |
| Daijyuin Temple | Temple | — | 曹洞宗 |
| 大安寺 | Temple | — | — |
| 大安寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 大宝寺 | Temple | — | — |
| 大徳寺 | Temple | 菊川市 | 曹洞宗 |
| 大慶寺 | Temple | — | — |
| 大應寺 | Temple | — | — |
| 大應寺 | Temple | — | — |
| 大日堂 | Temple | — | — |
| 大日如来堂 | Temple | — | — |
| Dainichiji Temple | Temple | 掛川市南2-20-12 | 曹洞宗 |
| 大林寺 | Temple | — | — |
| 大沢寺 | Temple | — | — |
| 大泉寺 | Temple | — | — |
| 大泉寺 | Temple | — | — |
| 大泉院 | Temple | — | soto |
| 大洞院 | Temple | 森町 | 曹洞宗 |
| 大生寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 大石寺 | Temple | — | — |
| 大福寺 | Temple | — | — |
| 大福寺 | Temple | — | — |
| 大福寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 大聖寺 | Temple | — | — |
| Daiseiji Temple | Temple | — | 臨済宗円覚寺派 |
| 大聖寺 | Temple | — | — |
| 大聖寺 | Temple | — | — |
| 大興寺 | Temple | — | — |
| 大蔵寺 | Temple | — | — |
| 大蔵寺 | Temple | — | 臨済宗妙心寺派 |
| 大蔵寺 | Temple | — | — |
| 大行寺 | Temple | — | 日蓮宗 |
| 大行寺 | Temple | — | 日蓮宗 |
| Daigyoji Temple | Temple | — | — |
| 大見寺 | Temple | — | 浄土宗 |
| 大覚寺 | Temple | — | — |
| 大覚寺 | Temple | — | — |
| 大覚寺全珠院 | Temple | — | — |
| 大通寺 | Temple | — | — |
| 大通院 | Temple | — | rinzai |
| 大運寺 | Temple | — | — |
| O-datara Fudoson | Temple | — | — |
| 大間如意輪観音 | Temple | — | — |
| 大雲寺 | Temple | — | soto |
| 大雲院 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 大雲院 | Temple | — | — |
| 大龍寺 | Temple | — | — |
| 天寿院 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 天徳院 | Temple | — | — |
| Toshoji Temple | Temple | — | 浄土宗 |
| 天林寺 | Temple | — | — |
| Tenkeiji Temple | Temple | — | — |
| 天正寺 | Temple | — | 臨済宗妙心寺派 |
| 天永寺 | Temple | — | — |
| 天澤寺 | Temple | — | — |
| 天然寺 | Temple | 掛川市掛川759 | 浄土宗 |
| 天照寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 天竜寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 天龍院 | Temple | 磐田市上野部353 | 曹洞宗 |
| 太子堂 | Temple | — | — |
| 太幸寺 | Temple | — | — |
| 太慶寺 | Temple | 森町 | 曹洞宗 |
| 太月寺 | Temple | — | — |
| 太月庵 | Temple | — | 曹洞宗 |
| Taibaiji Temple | Temple | — | — |
| 太江寺 | Temple | — | — |
| 好徳寺 | Temple | — | rinzai |
| 好運寺 | Temple | — | — |
| 如意寺 | Temple | — | soutou |
| 如意庵 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| 如意院 | Temple | — | 臨済宗方広寺派 |
| 妙典寺 | Temple | — | — |
| 妙典寺 | Temple | — | — |
| 妙善寺 | Temple | — | — |
| 妙安寺 | Temple | — | — |
| Myoenji Temple | Temple | — | — |
| 妙延寺 | Temple | — | — |
| 妙徳寺 | Temple | 掛川市横須賀1619 | 日蓮宗 |
| 妙恩寺 | Temple | — | — |
| 妙日寺 | Temple | — | 日蓮宗 |
| 妙昌寺 | Temple | — | — |
| 妙松寺 | Temple | — | — |
| Myoeiji Temple | Temple | — | 本門佛立宗 |
| 妙楽寺 | Temple | — | rinzai |
| 妙正寺 | Temple | — | nichiren |
| 妙永寺 | Temple | — | — |
| 妙泉寺 | Temple | — | nichiren |
| 妙泉寺 | Temple | — | — |
| 妙泉寺 | Temple | — | — |
| Myohoji Temple | Temple | — | — |
| 妙法寺 | Temple | 掛川市旭台3-18 | 日蓮宗 |
| 妙法寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 妙法寺 | Temple | — | — |
| Myōhō Temple | Temple | 富士市 | nichiren |
| 妙泰寺 | Temple | — | — |
| Myokaiji Temple | Temple | — | — |
| 妙満寺 | Temple | — | 日蓮宗 |
| 妙照寺 | Temple | 菊川市 | 曹洞宗 |
| 妙盛寺 | Temple | — | — |
| 妙相寺 | Temple | — | — |
| 妙祥寺 | Temple | — | — |
| 妙福寺 | Temple | — | — |
| 妙福寺 | Temple | — | — |
| 妙福寺 | Temple | — | — |
| 妙立寺 | Temple | — | — |
| 妙立寺 | Temple | — | — |
| 妙立寺 | Temple | — | — |
| 妙経寺 | Temple | — | — |
| 妙蓮寺 | Temple | — | — |
| Myōrenji | Temple | — | — |
| Myorenge | Temple | — | 日蓮正宗 |
| 妙蓮寺 | Temple | — | — |
| Myozoji Temple | Temple | — | 日蓮宗 |
| 妙蔵寺 | Temple | — | — |
| Myogyoji Temple | Temple | — | — |
| 妙見寺別院慈照寺 | Temple | — | — |
| 妙覚寺 | Temple | — | — |
| 妙覚寺 | Temple | — | — |
| 妙覚寺 | Temple | — | — |
| 妙隆寺 | Temple | — | 日蓮宗 |
| Myoun-ji Temple | Temple | — | rinzai |
| Myouonji Temple | Temple | — | — |
| 妙高寺 | Temple | — | — |
| 妙高院 | Temple | — | 真言宗醍醐派 |
| 妙龍寺 | Temple | 掛川市 | 日蓮宗 |
| 姫地蔵尊 | Temple | — | — |
| 威徳寺 | Temple | — | — |
| 威徳寺 | Temple | — | rinzai |
| 孤雲寺 | Temple | — | — |
| 安全寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 安寧寺 | Temple | — | rinzai |
| 安楽寺 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| 安楽寺 | Temple | 磐田市 | 曹洞宗 |
| Anrakuji Temple | Temple | — | 曹洞宗 |
| 安楽寺 | Temple | — | — |
| 安泉寺 | Temple | — | rinzai |
| 安泰寺 | Temple | — | — |
| 安泰寺 | Temple | — | — |
| 安禅寺 | Temple | 掛川市 | 臨済宗妙心寺派 |
| 安立寺 | Temple | — | — |
| 安立寺 | Temple | — | — |
| 安立寺 | Temple | — | — |
| 安興寺 | Temple | — | — |
| Anyouji Temple | Temple | — | — |
| 安養寺 | Temple | 掛川市安養寺92 | 曹洞宗 |
| Anyoji Temple | Temple | — | 浄土宗 |
| 安養寺 | Temple | — | — |
| 安養寺 | Temple | — | — |
| 安養寺 | Temple | — | — |
| 安養院 | Temple | — | 浄土宗 |
| 宗信寺 | Temple | — | — |
| 宗円寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 宗徳寺 | Temple | — | — |
| Sotokuin Temple | Temple | — | — |
| 宗心寺 | Temple | 掛川市 | 日蓮宗 |
| 宗心寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 宗有寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 宗次寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 宗清寺 | Temple | — | — |
| 宗源寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 宗源寺 | Temple | — | — |
| 宗源庵 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| Sogen-in | Temple | — | — |
| 宗禅寺 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| 官長寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 定光寺 | Temple | — | — |
| 定明寺 | Temple | — | — |
| 定林寺 | Temple | — | 臨済宗方広寺派 |
| 定輪寺 | Temple | 裾野市 | — |
| Hoku-ji | Temple | — | — |
| Hokoji Temple | Temple | — | — |
| 宝勝寺 | Temple | — | rinzai |
| 宝台院 | Temple | — | — |
| 宝太寺 | Temple | — | — |
| 宝寿庵 | Temple | 掛川市入 | 曹洞宗 |
| Hotokuji Temple | Temple | — | — |
| 宝憧寺 | Temple | — | — |
| 宝持院 | Temple | — | — |
| 宝月院 | Temple | — | — |
| 宝林寺 | Temple | — | rinzai |
| 宝樹寺 | Temple | — | — |
| 宝泉寺 | Temple | 浜松市 | 曹洞宗 |
| 宝泉寺 | Temple | — | — |
| Hodaiji | Temple | — | — |
| 宝渚寺 | Temple | — | — |
| 宝渚寺 | Temple | — | — |
| 宝珠寺 | Temple | — | — |
| 宝珠寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 宝珠寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 宝珠寺 | Temple | 菊川市 | — |
| 宝珠寺 | Temple | 菊川市 | 曹洞宗 |
| 宝珠寺 | Temple | — | 臨済宗妙心寺派 |
| Hojyuji Temple | Temple | — | — |
| Hoju-in | Temple | — | — |
| 宝珠院 | Temple | 浜松市天竜区 | 曹洞宗 |
| 宝珠院 | Temple | — | 臨済宗方広寺派 |
| 宝積寺 | Temple | — | — |
| 宝蔵寺 | Temple | 浜松市 | — |
| 宝蔵院 | Temple | — | — |
| 宝鏡寺 | Temple | — | — |
| 実相寺 | Temple | — | nichiren |
| 実相寺 | Temple | — | jodo_shu |
| 実相寺 | Temple | — | — |
| 宣光寺 | Temple | 磐田市 | 曹洞宗 |
| 宥泉寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 宿蘆寺 | Temple | — | — |
| 宿蘆寺 | Temple | — | — |
| 富士宮道場 | Temple | — | — |
| 富洞院 | Temple | — | — |
| 寛永寺 | Temple | — | — |
| Jitsujyoji Temple | Temple | — | nichiren |
| Jitsujoji Temple | Temple | — | — |
| 實相寺 | Temple | — | — |
| 實際寺 | Temple | — | — |
| 寳珠寺 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| Hotokuin Temple | Temple | 下田市 | — |
| 寶珠院 | Temple | — | rinzai |
| 寺 | Temple | — | — |
| 寿命寺 | Temple | — | — |
| 寿正寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 寿竜院 | Temple | — | — |
| 専修院 | Temple | — | — |
| 専求寺 | Temple | — | — |
| 専称寺 | Temple | 藤枝市 | 浄土宗 |
| 小仁田薬師堂 | Temple | — | — |
| 小野薬師寺 | Temple | — | — |
| 少林院 | Temple | — | — |
| 岩井寺 | Temple | 掛川市 | 高野山真言宗 |
| 岩松寺 | Temple | — | — |
| 岩松寺 | Temple | — | — |
| 岩水寺 | Temple | — | — |
| 岳松寺 | Temple | — | — |
| 崇寿寺 | Temple | — | — |
| 崇福寺 | Temple | — | — |
| 嵩山少林寺 | Temple | — | — |
| 嶺樹庵 | Temple | 浜松市 | 臨済宗方広寺派 |
| 川合院 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 帝釈帝 | Temple | — | — |
| 常久寺 | Temple | — | — |
| 常光寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 常光寺 | Temple | — | — |
| 常光院 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| 常円寺 | Temple | 掛川市 | 日蓮宗 |
| 常唱院 | Temple | — | — |
| 常徳院 | Temple | — | — |
| Jorinji | Temple | — | — |
| 常林寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 常楽寺 | Temple | — | shingon_shu |
| 常楽寺 | Temple | 掛川市下俣南1-19-18 | 曹洞宗 |
| 常楽寺 | Temple | — | 曹洞宗 |
| 常楽寺 | Temple | — | 臨済宗方広寺派 |
| 常楽寺 | Temple | — | — |
| 常泉寺 | Temple | — | 日蓮宗 |
| 常照寺 | Temple | — | — |
| 常照寺 | Temple | — | — |
| 常現寺 | Temple | 掛川市 | 曹洞宗 |
| 常蓮寺 | Temple | — | 法華宗(陣門流) |
| 常観寺 | Temple | — | — |
| 平田寺 | Temple | — | — |
| 平等寺 | Temple | — | — |
| Kodaiji Temple | Temple | — | — |
| 広宣寺 | Temple | — | 日蓮宗 |
| 広楽寺 | Temple | 掛川市 | 真宗大谷派 |
| 広渡寺 | Temple | — | — |
| 広福寺 | Temple | — | — |
| 庚申堂 | Temple | — | — |
| 庚申寺 | Temple | — | — |
| 康泰寺 | Temple | — | — |
| 廣泉寺 | Temple | 掛川市 | 臨済宗妙心寺派 |
| 廣隣寺 | Temple | — | rinzai |
| 延久寺 | Temple | — | — |
| 延命寺 | Temple | — | — |
| 延命寺 | Temple | — | — |
| 延命寺 | Temple | — | — |
| 延命寺 | Temple | — | — |
Showing 1–500 / 1,476Next