Okayama
Shrines
627
Temples
349
Total
976
| Name | Type | City | Denomination |
|---|---|---|---|
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神社 | Shrine | — | — |
| 荒神神社 | Shrine | — | — |
| 荒豊大明神 一丸大明神 | Shrine | — | — |
| 荒鍬宮 | Shrine | — | — |
| Sugawara Shrine | Shrine | — | — |
| 菅原神社 | Shrine | — | — |
| 菅原神社 | Shrine | — | — |
| 菅原神社 | Shrine | — | — |
| 菅原神社 | Shrine | — | — |
| 蓮福寺 | Shrine | — | — |
| 藤原八幡神社 | Shrine | — | — |
| 藤田神社 | Shrine | — | — |
| 蛭子神社 | Shrine | — | — |
| 西之坊 | Shrine | — | — |
| 西村城山稲荷神社 | Shrine | — | — |
| 西畦八幡神社 | Shrine | — | — |
| 諏訪神社 | Shrine | — | — |
| 諏訪神社 | Shrine | — | — |
| 諏訪神社 | Shrine | — | — |
| Nagi Shrine Haiden | Shrine | 奈義町 | — |
| Nagi Shrine Honden | Shrine | 奈義町 | — |
| Nagi Shrine Syamusho | Shrine | 奈義町 | — |
| Nagi Shrine Torii | Shrine | 奈義町 | — |
| Gokoku Shrine | Shrine | — | — |
| 護王神社 | Shrine | — | — |
| 讚甘神社 | Shrine | — | — |
| 豊原北島神社 | Shrine | — | — |
| 豊原南島神社 | Shrine | — | — |
| 豊原角神社 | Shrine | 岡山市 | — |
| 豊玉稲荷神社 | Shrine | — | — |
| 貴船神社 | Shrine | — | — |
| 貴船神社 | Shrine | — | — |
| 足次山神社(郷社) | Shrine | — | — |
| 足次神社 | Shrine | — | — |
| 速玉男神社 | Shrine | — | — |
| 速達神社 | Shrine | — | — |
| 遊屋八幡神社 | Shrine | — | — |
| 道通宮 | Shrine | — | — |
| 道通宮 | Shrine | — | — |
| 道通神社 | Shrine | — | — |
| 邑久南巡り八十八箇所霊場第23番札所 | Shrine | — | — |
| 邑久南巡り八十八箇所霊場第24番札所 | Shrine | — | — |
| Nami Shrine | Shrine | 奈義町 | — |
| 郡神社 | Shrine | — | — |
| 重林寺 | Shrine | — | — |
| 野田八幡宮本殿 | Shrine | — | — |
| 野田最上位経王 | Shrine | — | — |
| 金刀比羅宮 | Shrine | — | — |
| 金刀比羅宮 | Shrine | — | — |
| 金刀比羅宮逢拝所 | Shrine | — | — |
| 金刀比羅神社 | Shrine | — | — |
| kanako shrine | Shrine | 津山市 | — |
| Kanako Shrine | Shrine | 津山市 | — |
| 金山八幡宮 | Shrine | — | — |
| 金比羅神社 | Shrine | — | — |
| Konpira Shrine | Shrine | 津山市 | — |
| 金比羅神社 | Shrine | — | — |
| 金比羅神社 | Shrine | — | — |
| 金比羅神社 | Shrine | — | — |
| 金毘羅大権現 | Shrine | — | — |
| 金毘羅宮 | Shrine | — | — |
| Kinryu Shrine | Shrine | 岡山市 | — |
| 長尾神社 | Shrine | — | — |
| 長島神社 | Shrine | — | — |
| 長澤神社 | Shrine | — | — |
| 間宮神社 | Shrine | — | — |
| Amida-do | Shrine | — | — |
| Achi Shrine | Shrine | — | — |
| 阿波八幡神社 | Shrine | — | — |
| 雄神川神社 | Shrine | — | — |
| 青木神社 | Shrine | — | — |
| 青野神社 | Shrine | — | — |
| 青陵神社 | Shrine | — | — |
| 頭島神社 | Shrine | — | — |
| Fu Shrine | Shrine | 奈義町 | — |
| Iiduna Shrine | Shrine | 津山市 | — |
| Maguwa Kojinsha | Shrine | 奈義町 | — |
| 高井神社(Takai Shrine) | Shrine | — | — |
| 高倉神社 | Shrine | — | — |
| Takaoka Shrine | Shrine | 真庭市 | — |
| 高岡神社 | Shrine | 浅口郡里庄町 | — |
| 高嶋神社 | Shrine | — | — |
| 高良神社 | Shrine | — | — |
| 高蔵神社 | Shrine | — | — |
| 高野神社 | Shrine | — | — |
| 髙倉稲荷大明神 | Shrine | — | — |
| 髙山千義神社 | Shrine | — | — |
| Koigui Shrine | Shrine | — | — |
| 鴨神社 | Shrine | — | — |
| 鴻八幡宮 | Shrine | — | — |
| 鶴山八幡宮 | Shrine | — | — |
| 鶴崎神社 | Shrine | — | — |
| 鹽竈神社 | Shrine | — | shinto |
| 鹿忍神社 | Shrine | 瀬戸内市 | — |
| 麻御山神社 | Shrine | — | — |
| 黒瀬神社 | Shrine | — | — |
| 齋神社 | Shrine | — | — |
| 齋神社 | Shrine | — | — |
| 龍光院 | Shrine | — | — |
| 龍光院 | Shrine | — | — |
| 龍光院 | Shrine | — | — |
| 龍光院 | Shrine | — | — |
| 龍光院 | Shrine | — | — |
| 龍王宮・恵比須宮 | Shrine | — | — |
| 龍王神社 | Shrine | — | — |
| 龍王神社 | Shrine | — | — |
| 龍神社 | Shrine | — | — |
| 龍神社 | Shrine | — | — |
PreviousShowing 501–627 / 627