Tottori
Shrines
288
Temples
255
Total
543
| Name | Type | City | Denomination |
|---|---|---|---|
| 雲門山 長谷寺 | Temple | — | — |
| 雲龍山 長源寺 | Temple | — | obaku |
| 霊亀山大應寺 | Temple | — | soto |
| 霞神社 | Shrine | — | — |
| 青木神社 | Shrine | — | — |
| 青龍山 照栄院 源光寺 | Temple | — | jodo_shu |
| 面影神社 | Shrine | — | — |
| 須佐之男命神社 | Shrine | — | — |
| 風宮神社 | Shrine | — | — |
| 高住神社 | Shrine | 岩美町 | — |
| 高宮神社 | Shrine | — | — |
| 高峰神社 | Shrine | — | — |
| 高性山 仙龍寺 | Temple | — | — |
| 高森神社 | Shrine | — | — |
| 高橋神社 | Shrine | — | — |
| 高照山 東圓寺 | Temple | 鳥取市 | soto |
| 高福山 道寧寺 | Temple | — | 黄檗宗 |
| 高良神社 | Shrine | — | — |
| 高藤神社 | Shrine | — | — |
| 高貴山 極楽寺 | Temple | 智頭町 | — |
| 鳥取大神宮 | Shrine | 鳥取市 | — |
| 鳥取東照宮 | Shrine | 鳥取市 | — |
| 鳥取県護国神社 | Shrine | — | — |
| 鳥居 | Shrine | — | — |
| 鶴田神社 | Shrine | — | — |
| 鷲峯山 常忍寺 | Temple | — | — |
| 鷲峰神社 | Shrine | — | — |
| 鹿島神社 | Shrine | — | — |
| 鹿野山 妙光寺 | Temple | — | — |
| 鹿野山 幸盛寺 | Temple | — | — |
| 黒住教 高草中教会所 | Temple | — | — |
| 黒住教 鳥取大教会所 | Shrine | — | — |
| 黒住教倉吉大教会所 | Shrine | — | — |
| 黒住教大山教会所 | Shrine | — | — |
| 黒木神社 | Shrine | — | — |
| 龍吟山 興雲寺 | Temple | 智頭町 | soto |
| 龍峯山 興禅寺 | Temple | 鳥取市 | obaku |
| 龍峰山 廣徳寺 | Temple | 鳥取市 | rinzai |
| 龍峰山 正雲禪寺 | Temple | — | soto |
| 龍澤山 瑞泉寺 | Temple | 岩美町 | soto |
| 龍華山 妙法華経寺 | Temple | — | — |
| 龍華山 緑浄寺 | Temple | 鳥取市 | 真宗大谷派 |
| 龍雲山 真宗寺 | Temple | — | — |
PreviousShowing 501–543 / 543